ER-200|グローリー製の大型両替機|中古販売です。高額紙幣+硬貨が両替できます。 取扱説明書コピー付きで操作もかんたん!硬貨は500円or100円どちらか1種のみ選択できます。選択ボタンPOPは500円用しかございません。テプラ等で100円用を作成して下さい。
ER-200 仕様 | ||
---|---|---|
本体 | SIZE | W500×D280×H1,570mm |
質量 | 約120kg | |
貨幣受入 | 使用貨幣 | 1万円・5千円・2千円・千円・500円 |
紙幣識別 | 表裏長手4方向 | |
スタッカー | 1万円/300枚、5千円+2千円混合/200枚、千円/1,000枚(約) | |
硬貨選別 | 500円選別機 | |
硬貨金庫 | 200枚 | |
硬貨投入 | 硬貨収容枚数 | 500円設定/2,000枚、100円設定/3,000枚(約) |
外部表示 | 投入金額表示 | 5桁数字LED |
中止表示 | 点滅及び点灯 | |
中止理由表示 | 紙幣回収、硬貨切れ、リフトトラブル | |
ランニング表示 | 稼働時はランダム点滅、中止時は一斉点滅 | |
投出表示 | 紙幣放出でLED点滅 | |
内部表示 | 集計表示 | 受入枚数、払出枚数、硬貨回収枚数 |
キースイッチリセット方式、停電バックアップ回路付 | ||
前回取引 | 入金貨幣、払出貨幣の内容を記憶 | |
故障モニター | 紙幣・硬貨受入関係、硬貨投出関係、制御関係、紙幣放出関係、リフト関係の各故障をLEDランプ及び表示部にエラーコードで表示 | |
電気表示 | 使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
定格 | 210/208W | |
待機時 | 63/62W | |
最大 | 4.0/3.8A | |
使用環境 | 屋内設置 | 温度:5〜35℃、湿度:20〜85%RH |
◆本社
〒347-0014
埼玉県加須市川口5-5-2
TEL.0480-53-8481
FAX.0480-53-8491
fuurinkazan111@gmail.com
→ショップ案内